Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 06:30:01 | CVN29958 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29938 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29937 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29245 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29244 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29239 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29238 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29237 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29231 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - até a presente data | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29230 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29229 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29223 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29217 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29362 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - Últimos 12 Meses | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29361 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29360 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29359 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29358 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | DIA29357 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | DIA29356 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | DIA29355 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | DIA29354 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2022 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | PRR29353 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | PRR29352 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2022 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | PRR29351 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | SA29350 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - Últimos 30 Dias | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | SA29349 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | SA29348 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | SA29347 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | SA29346 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29345 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - até a presente data | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29344 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29343 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29342 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29341 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29340 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 12 Meses | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29212 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29211 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29210 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29205 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | TCZ29204 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - Últimos 180 Dias | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | TCZ29203 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | TCZ29202 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | TCZ29197 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | TCZ29196 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29339 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - Últimos 180 Dias | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29338 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29337 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29336 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29335 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 20/07/2026 06:30:01 | CTT28735 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2026 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | DIA29490 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | CVN29640 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29489 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | DA29488 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa | Ver |
| 29/07/2026 06:30:01 | SUD29759 | Saúde | Inexistência de lista de espera para consultas, exames e serviços médicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | CVN29635 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | CVN29634 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | CVN29628 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | AN29620 | Atos normativos | Inexistência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | AN29619 | Atos normativos | Inexistência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | AN29618 | Atos normativos | Inexistência de Resoluções - 2025 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | AN29671 | Atos normativos | Inexistência de Resoluções - 2026 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | CSLS29664 | Conselhos | Inexistência de pareceres do Conselho de Assistência Social - até a presente data | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | JDC29647 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | LCT29314 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - Últimos 30 Dias | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | CTT28748 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | EDU29286 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 24/07/2026 06:30:02 | EMP28883 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Pix - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CVN29140 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | OBR29139 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | EDU29425 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29113 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29108 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29135 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | DIA29134 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | PRR29424 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | SA29133 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29132 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29107 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | TCZ29101 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29128 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | DA28947 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | DA28945 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | DA28944 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | DA28943 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 24/07/2026 06:30:02 | OBR28872 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
