Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 08:26:30 | CVN14287 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | CVN14572 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 | CVN14721 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 | CVN14688 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 31/01/2026 06:30:16 | CVN15078 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
