Declarações
|
Renúncias de Receitas
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29362 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - Últimos 12 Meses | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29361 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29360 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29359 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29358 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29135 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
