Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS - ESTADO DO MARANHAO
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS - ESTADO DO MARANHAO | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 585.077,00 | 585.077,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 23/12/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NL004129 | |
| 30/06/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS008876 | |
| 31/12/2014 | LIQUIDAÇÃO | 2014NS017159 | |
| 11/11/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS014619 | |
| 30/11/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS015792 | |
| 28/12/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS019299 | |
| 30/06/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS009063 | |
| 28/12/2016 | PAGAMENTO | 2016OB812435 | ORIGINAL |
| 22/11/2016 | PAGAMENTO | 2016OB809903 | ORIGINAL |
