Detalhes da Adesão à Ata de Registro de Preço
|
Veja detalhadamente as informações sobre a adesão à ata selecionada
Adesão a Ata: 10/2023 - Exercício: 2023 - fechada
OBJETO:
Contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio medicinal, afim de atender as necessidades do município de Pastos Bons/MA
Situação Atual: fechada
28/05/2026 21:38
FASE: ADERIDO AO REGISTRO DE PREÇO - fechada Responsável:
17/03/2023 - Outros meios de Publicação - FAMEM
17/03/2023 - Diário Oficial do Município - DOM
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 02.758.851/0001-23 | Vencedor | R$ 256.168,00 |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| PUBLICACAO ADESAO ARP | 521.517 KB | Ver | |
| DOTACAO ADESAO | 317.888 KB | Ver | |
| SOLICITACAO GERENCIADOR | 525.137 KB | Ver | |
| SOLICITACAO DETENTORA DA ARP | 492.691 KB | Ver | |
| JUSTIFICATIVA ADESAO | 330.936 KB | Ver | |
| AUTUACAO | 476.882 KB | Ver | |
| ACEITE DE ADESAO DE ARP | 222.769 KB | Ver | |
| ATA DE REGISTRO DE PRECOS | 747.061 KB | Ver | |
| PROPOSTA DE ADESAO - PROCESSO COMPLETO | 134.512 KB | Ver | |
| ACEITE DO ORGAO | 809.171 KB | Ver | |
| EDITAL | 4.72 MB | Ver | |
| PARECER JURIDICO ADESAO | 306.759 KB | Ver | |
| AUTORIZA ADESAO | 359.499 KB | Ver | |
| TERMO DE ADESAO | 271.077 KB | Ver | |
| PUBLICACAO DO TERMO | 801.999 KB | Ver | |
| DOCUMENTACAO PARA ADESAO - COMPLETO | 2.35 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 15/03/2023 | 1 - Contrato Administrativo | 220 | 2023 | 02.758.851/0001-23 | 256.168,50 | 15/03/2023 31/12/2023 |
Ver |
