Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 017/2024 - Exercício: 2024 - fechada
Situação Atual: fechada
24/03/2025 13:53
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável:
21/10/2024 08:41
FASE: ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇO - em andamento Responsável:
04/10/2024 10:29
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável:
04/10/2024 - Outros meios de Publicação - FAMEM
04/10/2024 - Jornal de Grande Circulação - JORNAL
03/10/2024 - Diário Oficial do Município - DOM
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 00.795.813/0001-15 | Vencedor | R$ 1.111.868,00 |
| 01.721.446/0001-78 | Vencedor | R$ 260.695,00 |
| 02.277.138/0001-68 | Vencedor | R$ 578.381,00 |
| 17.828.413/0001-61 | Vencedor | R$ 307.612,00 |
| 35.517.881/0001-05 | ||
| 04.528.673/0001-70 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11885239000102 | 47/2024 | R$ 307.612,20 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | 01/11/2024 | |
| 11885239000102 | 48/2024 | R$ 578.381,25 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | 01/11/2024 | |
| 11885239000102 | 49/2024 | R$ 43.528,75 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | 01/11/2024 | |
| 11885239000102 | 51/2024 | R$ 32.745,00 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | 01/11/2024 | |
| 11885239000102 | 52/2024 | R$ 260.695,00 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | 01/11/2024 | |
| 11885239000102 | 045/2024 | R$ 529.099,10 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | 01/11/2024 | Ver |
| 11885239000102 | 046/2024 | R$ 1.111.868,20 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | 01/11/2024 | Ver |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL PE 017.2024 | 639.702 KB | Ver | |
| TERMO DE REFERENCIA | 729.344 KB | Ver | |
| PUBLICAÇÃO FAMEM | 206.754 KB | Ver | |
| JORNAL | 342.926 KB | Ver | |
| DOM | 459.16 KB | Ver | |
| PE017/2024 I | 67.51 MB | Ver | |
| PE 17/2024 II | 61.63 MB | Ver | |
| PE 17/2024 III | 93.70 MB | Ver | |
| PE 17/2024 IV | 102.77 MB | Ver | |
| PE 17/2024 V | 75.87 MB | Ver | |
| PE 17/2024 VI | 76.56 MB | Ver | |
| PE 17/2024 VII | 90.06 MB | Ver | |
| PE 17/2024 VIII | 90.06 MB | Ver | |
| 1º ADITIVO CONTRATO 280.2024 - ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO | 21.62 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 01/08/2025 | 11 - Alteração Quantitativa | 283 | 2024 | 17.828.413/0001-61 | 76420,33 | 01/08/2025 14/11/2025 |
Ver |
| 13/11/2025 | 5 - Alteração Prazo | 282 | 2024 | 02.277.138/0001-68 | 578381,25 | 14/11/2025 14/11/2026 Vigente |
Ver |
| 02/06/2025 | 11 - Alteração Quantitativa | 280 | 2024 | 00.795.813/0001-15 | 275829,51 | 02/06/2025 14/11/2025 |
Ver |
| 13/11/2025 | 5 - Alteração Prazo | 280 | 2024 | 00.795.813/0001-15 | 1387697,71 | 14/11/2025 14/11/2026 Vigente |
Ver |
| 14/11/2024 | Contrato Admistrativo | 283 | 2024 | 17.828.413/0001-61 | 307.612,20 | 14/11/2024 14/11/2025 |
Ver |
| 14/11/2024 | Contrato Admistrativo | 282 | 2024 | 02.277.138/0001-68 | 578.381,25 | 14/11/2024 14/11/2025 |
Ver |
| 14/11/2024 | Contrato Admistrativo | 281 | 2024 | 01.721.446/0001-78 | 260.695,00 | 14/11/2024 14/11/2025 |
Ver |
| 14/11/2024 | Contrato Admistrativo | 280 | 2024 | 00.795.813/0001-15 | 1.111.868,20 | 14/11/2024 14/11/2025 |
Ver |
